Progetti di ricerca finanziati
Tipo | Durata | Titolo | Responsabile | Stato |
---|---|---|---|---|
2021 - 2025 | ICLIMABUILT: FUNCTIONAL AND ADVANCED INSULATING AND ENERGY HARVESTING/STORAGE MATERIALS ACROSS CLIMATE ADAPTIVE BUILDING ENVELOPES | FAVOINO FABIO | ||
2021 - 2024 | INSPIRING PRESSURE GAIN COMBUSTION INTEGRATION, RESEARCH, AND EDUCATION | MISUL DANIELA ANNA | ||
2021 - 2024 | SOLUTIONS FOR LARGE BATTERIES FOR WATERBORNE TRANSPORT | PASTORELLI MICHELE ANGELO | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2021 - 2023 | PLANNING THE FUTURE OF RESEARCH & INNOVATION IN THE EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE UNITE! | ROMANO VALENTINA | |
2021 - 2023 | SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR RECYCLING OF END OF LIFE HYDROGEN TECHNOLOGIES | SMEACETTO FEDERICO | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2020 - 2023 | LARGE DEMONSTRATION OF USER CENTRIC URBAN AND LONG-RANGE CHARGING SOLUTIONS TO BOOST AN ENGAGING DEPLOYMENT OF ELECTRIC VEHICLES IN EUROPE | GUGLIELMI PAOLO | |
2020 - 2023 | BATTERY INTERFACE GENOME – MATERIALS ACCELERATION PLATFORM BIG-MAP | CHIAVAZZO ELIODORO | ||
2020 - 2023 | BIOFUELS PRODUCTION AT LOW - ILUC RISK FOR EUROPEAN SUSTAINABLE BIOECONOMY | CHIARAMONTI DAVID | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2019 - 2023 | SILICON ALLOYING ANODES FOR HIGH ENERGY DENSITY BATTERIES COMPRISING LITHIUM RICH CATHODES AND SAFE IONIC LIQUID BASED ELECTROLYTES FOR ENHANCED HIGH VOLTAGE PERFORMANCE. | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2022 | ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA) DI UN SISTEMA DI DESOLFORAZIONE BIOLOGICA DEL BIOGAS. L’ATTIVITÀ DI RICERCA È SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO BIOFIDS – POLO ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES – P.O.R. FESR 2014/2020 | GANDIGLIO MARTA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2022 | PROCESSO DI SCALE –UP DEL FOTOBIOREATTORO, ALL’ALLESTIMENTO DELLE COLTURE BATTERICHE NECESSARIE AD ALIMENTARE IL FOTOBIOREATTORE ED ALL’ESECUZIONE DEI TEST IN LABORATORIO DELLO STESSO. L’ATTIVITÀ DI RICERCA È SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO BIOFIDS – POLO ENERGY AND CLEAN TECHNOLOGIES – P.O.R. FESR 2014/2020 – ASSE I – AZIONE I.1B.1.2 - BANDO PRISM-E | GANDIGLIO MARTA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2022 | ACCORDO TRA TRA POLITECNICO DI TORINO E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI (DGISSEG), PER LO SVOLGIMENTO DI “ATTIVITÀ DI RICERCA E DI SUPPORTO ISTITUZIONALE PER LO STUDIO DI APPROCCI INNOVATIVI IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI GAS DA PIATTAFORME SITUATE A MARE E DELLA DISMISSIONE E RICONVERSIONE DI TALI IMPIANTI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI ELEMENTI RARI DALL’ACQUA DI MARE” (ACCORDO OPERATIVO 2020) | VERGA FRANCESCA | |
PRIN | 2019 - 2022 | HEAT TRANSFER AND THERMAL ENERGY STORAGE ENHANCEMENT BY FOAMS AND NANOPARTICLES | ||
PRIN | 2019 - 2022 | TOWARDS THE NEXT GENERATION OF MULTIPHYSICS AND MULTIDOMAIN ENVIRONMENTAL COMFORT MODELS: THEORY ELABORATION AND VALIDATION EXPERIMENT | FABRIZIO ENRICO | |
PRIN | 2019 - 2022 | METHANE RECOVERY AND CARBON DIOXIDE DISPOSAL IN NATURAL GAS HYDRATE RESERVOIRS | LANZINI ANDREA | |
PRIN | 2019 - 2022 | THE ENERGY FLEXIBILITY OF ENHANCED HEAT PUMPS FOR THE NEXT GENERATION OF SUSTAINABLE BUILDINGS | PERINO MARCO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - 2022 | SUPERVISIONE SCIENTIFICA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONDOMINI RESIDENZIALI. IL PROGRAMMA DI RICERCA MULTIDISCIPLINARE SARÀ SVILUPPATO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DELL’ENERGY CENTER LAB | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2019 - 2022 | TRAINING ON ENERGY AUDITS AS AN ENERGY EFFICIENCY DRIVER FOR THE AUTOMOTIVE SECTOR | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - 2022 | SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA PER UN’ANALISI SISTEMATICA DELLE POTENZIALITÀ DI DECARBONIZZAZIONE DEI PRINCIPALI SETTORI INDUSTRIALI ITALIANI ED EVENTUALMENTE GLOBALI | LEONE PIERLUIGI | |
Progetti di Ricerca Europei | 2019 - 2022 | SOAP FILM BASED ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2017 - 2022 | SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE E /O DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | PELLEGRINO ANNA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2021 - 2021 | ANALISI DI PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA SULL’APPARECCHIATURA EXTERNAL RACK P-N 20072-01 | FERRARIS LUCA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2021 - 2021 | TO DEVELOP A METHOD AND THE EQUIPMENT NECESSARY TO AGE FLAT SHEETS OF AIR FILTER MEDIA WITH ULTRAFINE PARTICLES | TRONVILLE PAOLO MARIA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | DESIGN AND TO OVERSEE THE FABRICATION OF A TEST RIG FOR AGEING FLAT SHEETS OF AIR FILTER MEDIA WITH ULTRAFINE PARTICLES - PRG. IR2 "DIMOSTRATORE NAF" | TRONVILLE PAOLO MARIA | |
2020 - 2021 | E-MOTOR AND INVERTER SIMPLIFIED ENERGETIC MODELING FOR EPT SYSTEM VIRTUAL VALIDATION | VASCHETTO SILVIO | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | STUDIO PER LA PROTOTIPAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE INNOVATIVA DI RICARICA ELETTRICA | GUGLIELMI PAOLO | |
2020 - 2021 | BATTERY SENSITIVE SIZING AND CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE POWERTRAINS | BELINGARDI GIOVANNI | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO S3EM NELLE AULE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANGIOLO GAMBARO | ASTOLFI ARIANNA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | THERMAL MODELLING OF HIGH PERFORMANCE GLAZING | FAVOINO FABIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | RIFUNZIONALIZZAZIONE ACUSTICA DI AULE SCOLASTICHE IN ACCORDO CON LE RECENTI NORMATIVE TECNICHE E LEGISLATIVE | ASTOLFI ARIANNA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | FEASIBILITY STUDY AND PROTOTYPING OF A STATIC WIRELESS SUPPLY SYSTEM IN TEXTILE INDUSTRY |
| |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | ROBUST STARTING CLOSED LOOP CONTROL FOR IPM SYNCHRONOUS MOTOR SYSTEM AND SELF-COMMISSIONED DIRECT FLUX CONTROL (DFC) ALGORITHMS FOR SYNCHRONOUS RELUCTANCE (SYNCHREL) MOTORS FOR FAN DRIVE APPLICATIONS | RUBINO SANDRO | |
2020 - 2021 | SYNCHRONOUS E-MOTOR FLUX MAPPING FOR E-MOTOR PERFORMANCE COMPARISON, SIMULATION MODELING, VALIDATION AND CALIBRATION | ARMANDO ERIC GIACOMO | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SPECIFICA TECNICA SULLE METODOLOGIE “MODEL-BASED” PER LA DEFINIZIONE DI STRUTTURE ZONALI ALTERNATIVE | CHICCO GIANFRANCO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SPECIFICA TECNICA SISTEMA DI MONITORAGGIO, PREVISIONE E IMPATTO SULLA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO DELLA PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI | CHICCO GIANFRANCO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SVILUPPO DI APPLICAZIONI AVANZATE DI GESTIONE ENERGETICA PREDITTIVA E IDENTIFICAZIONE DI ANOMALIE CON PROCESSI DI DATA ANALYTICS IN EDIFICI PER UFFICI E INDUSTRIALI | CAPOZZOLI ALFONSO | |
2020 - 2021 | DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THERMAL MODEL TO PREDICT AGEING OF HIGH ENERGY BATTERIES FOR EVS | SANTARELLI MASSIMO | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SUPPORTO AL PROGETTO PILOTA RSE SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE E ALLO STUDIO DEL POTENZIALE DI PRODUZIONE DI IDROGENO DA IMPIANTI MINI-IDROELETTRICI AD ACQUA FLUENTE - ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DEL LABORATORIO INTERDISCIPLINARE ENERGY CENTER | LANZINI ANDREA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | APPROFONDIMENTO NORMATIVO SUGLI ASPETTI DI SICUREZZA INERENTI LE SOTTOSTAZIONI DI SCAMBIO TERMICO PER TELERISCALDAMENTO | POGGIO ALBERTO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | ULTERIORE SVILUPPO DI UNA METODOLOGIA DI OTTIMIZZAZIONE DI IMPIANTI MULTI-GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA. | GUELPA ELISA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | STIMA DEL POTENZIALE RISPARMIO ENERGETICO LEGATO ALL'IMPIEGO DEL COLLETTORE DI BILANCIAMENTO DINAMICO DELLA PORTATA | CORGNATI STEFANO PAOLO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | DEFINIZIONE DI SCENARI ENERGETICI ED ECONOMICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI CAPANNONI PER LO STOCCAGGIO DI DERRATE ALIMENTARI DEPERIBILI – REEFER TERMINAL VADO LIGURE (SV) | CORGNATI STEFANO PAOLO | |
2020 - 2021 | POC INSTRUMENT: DISPOSITIVO E METODO PER LA RIABILITAZIONE VISIVA | LUCIA UMBERTO | ||
2020 - 2021 | PIATTAFORMA HW/SW MULTI-STAKEHOLDER PER L'ANALISI E LA PIANIFICAZIONE GEOREFERENZIATA DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, (BOMPARD, CORGNATI, BOCCARDO, SPERTINO, HUANG, GROSSO,ARCO,CIOCIA.) | BOMPARD ETTORE FRANCESCO | ||
2020 - 2021 | INTEGRATED ELECTRIVE DIRIVE WITH COOLING DEVICE | GUGLIELMI PAOLO | ||
2020 - 2021 | HEAT AND MASS EXCHANGER MADE WITH ALGINATE-BENTONITE BIOCOMPOSITE HYDROGEL FOR WATER VAPOR CAPTURE | SIMONETTI MARCO | ||
2020 - 2021 | “METHOD FOR THE MEASUREMENT OF AN UNSTEADY LIQUID FLOW-RATE, IN PARTICULAR OF A HIGH-PRESSURE LIQUID FLOW” | FERRARI ALESSANDRO | ||
2020 - 2021 | MOTORI ELETTRICI A FLUSSO ASSIALE PRODOTTI MEDIANTE POLVERI FERROMAGNETICHE NANORIVESTITE CON DEPOSIZIONE LAYER BY LAYER | FERRARIS LUCA | ||
2020 - 2021 | METODO INNOVATIVO DI RIDUZIONE DEI PICCHI DI RICHIESTA TERMICA IN RETI DI TELERISCALDAMENTO | VERDA VITTORIO | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | RICERCA SU INSTALLAZIONE DI ACCUMULI TERMICI AD INTEGRAZIONE DI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI EDIFICIO ASSERVITI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO | VERDA VITTORIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | "TEST DI SISTEMI DI SMART CHARGING PER APPLICAZIONI VEHICLE-TO-GRID MEDIANTE TECNICA RTS”, MIRATO ALLA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SPERIMENTALE DEDICATO ALL’ANALISI ED AL TEST DI SISTEMI DI SMART CHARGING PER APPLICAZIONI VEHICLE-TO-GRID (V2G) | BOMPARD ETTORE FRANCESCO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SUPERVISIONE TECNICO-SCIENTIFICA DEL PROGETTO DI COMUNITÀ ENERGETICA DELLA VALLE SUSA (CEVS) | POGGIO ALBERTO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | TECNICHE DI CARATTERIZZAZIONE SPERIMENTALE NON CONVENZIONALE DI DISPOSITIVI FOTOVOLTAICI INNOVATIVI | SPERTINO FILIPPO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | MODELING, ANALYSIS AND FINAL DESIGN OF FEASIBLE SOLUTIONS FOR HEAT MANAGEMENT OF TWO COMPONENTS (POWER MODULE; ELECTROLYTIC CAPACITORS) INSIDE CONVERTERS | SANTARELLI MASSIMO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL CAMPIONAMENTO AMBIENTALE DI ARIA ALIMENTATO A BATTERIA, CONTROLLATO A DISTANZA, ATTO AD ESSERE INSTALLATO ED A FUNZIONARE SU UN DRONE IN VOLO | FERRARIS LUCA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | STUDIO DI DISPOSITIVI PER L’OTTENIMENTO DELLE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI | FABRIZIO ENRICO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SVILUPPO E VALIDAZIONE DI MODELLI TRIBOLOGICI E TERMOIDRAULICI DI POMPE A PISTONI ASSIALI | RUNDO MASSIMO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DI IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI SOTTOPRODOTTI ANIMALI | POGGIO ALBERTO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI TECNICOSCIENTIFICI NELLA FORMA DI VALUTAZIONI DI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI (PPP) IN AMBITO SANITARIO, IN SENO AL GRUPPO DI LAVORO TECNICO (GLT) – ESPERTO IN MATERIA DI ENERGETICA | SIMONETTI MARCO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | ANALISI DI PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA SULL’APPARECCHIATURA FLT-DAQ-P/N19169-01 | FERRARIS LUCA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2020 - 2021 | CORRELAZIONE TRA LE PRESTAZIONI MISURATE SU MATERIALI FILTRANTI PIANI E LE PRESTAZIONI ATTESE SU ELEMENTI FILTRANTI A TASCHE RIGIDE | TRONVILLE PAOLO MARIA | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - 2021 | IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI SEMPLIFICATI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO E DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA SIMULAZIONE DINAMICA IN AMBITO LEGISLATIVO | ||
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - 2021 | DEVELOP A COST-EFFECTIVE MOTOR CONTROL SOLUTION TO BE IMPLEMENTED IN A LOW COST HIGH-VOLUME OEM OPPORTUNITY | PELLEGRINO GIANMARIO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - 2021 | DESIGN AND DEVELOPMENT OF WIDEBAND GAP (WBG) INVERTER FOR EMOBILITY | BOJOI IUSTIN RADU | |
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2021 | OPTIMAL SYSTEM-MIX OF FLEXIBILITY SOLUTIONS FOR EUROPEAN ELECTRICITY | CHICCO GIANFRANCO | |
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2021 | HIGH PERFORMANT WIDE BAND GAP POWER ELECTRONICS FOR RELIABLE, ENERGY EFFICIENT DRIVETRAINS AND OPTIMIZATION THROUGH MULTI-PHYSICS SIMULATION | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2021 | FORMAZIONE E PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE EMERGENZE RISK-FOR | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2021 | SMART BY DESIGN AND INTELLIGENT BY ARCHITECTURE FOR TURBINE BLADE FAN AND STRUCTURAL COMPONENTS SYSTEMS | ASINARI PIETRO | |
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2021 | REMOTE AREA ENERGY SUPPLY WITH MULTIPLE OPTIONS FOR INTEGRATED HYDROGEN-BASED TECHNOLOGIES | SANTARELLI MASSIMO | |
Progetti di Ricerca Europei | 2018 - 2021 | VIRTUAL MATERIALS MARKET PLACE (VIMMP) | ||
Progetti di Ricerca Europei | 2017 - 2021 | FROM INDUSTRIAI C02 STREAMS TO ADDED VALUE FISCHER-TROPSCH CHEMICALS | LANZINI ANDREA | |
Progetti di Ricerca Europei | 2017 - 2021 | FAST AND SMART CHARGING SOLUTIONS FOR FULL SIZE URBAN HEAVY DUTY APPLICATIONS | GUGLIELMI PAOLO | |
Consulenze e Contratti di ricerca | 2019 - | ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MERITO A "VENTILAZIONE LONGITUDINALE DEL TRAFORO DEL GSB" E SUPPORTO NELLA FASE DI SCELTA DELLA MODALITÀ DI VENTILAZIONE | BORCHIELLINI ROMANO | |
2016 - | ACCORDO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL POLITECNICO DI TORINO E ENVIRONMENT PARK S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL LABORATORIO "CO2 CIRSCLE LAB" | |||
Progetti di Ricerca su Fondi Strutturali e Nazionali | 2009 - | WISENSE - TECNOLOGIE PER RETI DI SENSORI WIRELESS RIDONDATE, FAULT TOLERANT ED AFFIDABILI, FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | ||
Progetti di Ricerca su Fondi Strutturali e Nazionali | 2009 - | TESL@ - PROGETTO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ICT CON L'ICT: RETI DI SENSORI, INTELLIGENZA CENTRALIZZATA E DISTRIBUITA PER RIDURRE LE EMISSIONI E OTTIMIZZARE I CONSUMI USANDO ENERGIA RINNOVABILE | In corso |
Totale: 76