<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="https://www2.polito.it/news/index_dip.php?rss=1&amp;idc=29&amp;lang=it" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<title>DENERG - Dipartimento Energia</title>
		<link>https://www.polito.it/</link>
		<description>DENERG - Dipartimento Energia RSS feed</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 11:17:48 +0200</lastBuildDate>
								<item>
				<title>MasterClass &quot;Powering the Future: Turbomachinery in Low-Carbon Energy Systems&quot;  con Giuseppe Tilocca - ETN Global</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/29148</link>
				<description><![CDATA[<p>
				Siamo lieti di annunciare la master class “Powering the Future: Turbomachinery in Low-Carbon Energy Systems”, guidata dall&#039;Ing.Tilocca e dedicata al ruolo strategico delle turbomacchine nei sistemi energetici a basse emissioni di carbonio.<br/>15 Maggio 2026 - h. 9.30 - Sala Multimedia Dipartimento Energia &quot;Galileo Ferraris&quot; - Ingr. 3 Piano 2°				</p>]]></description>				<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:12:53 +0200</pubDate>
				<category>Seminari e Convegni</category>
				<bacheca>MasterClass &quot;Powering the Future: Turbomachinery in Low-Carbon Energy Systems&quot;  con Giuseppe Tilocca - ETN Global - Siamo lieti di annunciare la master class “Powering the Future: Turbomachinery in Low-Carbon Energy Systems”, guidata dall&#039;Ing.Tilocca e dedicata al ruolo strategico delle turbomacchine nei sistemi energetici a basse emissioni di carbonio. / 15 Maggio 2026 - h. 9.30 Sala Multimedia Dipartimento Energia &quot;Galileo Ferraris&quot; - Ingr. 3 Piano 2°</bacheca>
			</item>
								<item>
				<title>Sistemi di teleriscaldamento efficienti</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/29189</link>
				<description><![CDATA[<p>
				I sistemi di teleriscaldamento efficiente rappresentano una leva concreta per la transizione energetica urbana.
Dal 19 al 21 maggio 2026, il Politecnico ospita un’iniziativa articolata in tre momenti complementari: formazione, confronto e approfodimento.<br/>19 - 21 Maggio 2025 - Campus Lingotto - Via Nizza 230 - Torino				</p>]]></description>				<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:13:36 +0200</pubDate>
				<category>Seminari e Convegni</category>
				<bacheca>Sistemi di teleriscaldamento efficienti - I sistemi di teleriscaldamento efficiente rappresentano una leva concreta per la transizione energetica urbana.
Dal 19 al 21 maggio 2026, il Politecnico ospita un’iniziativa articolata in tre momenti complementari: formazione, confronto e approfodimento. / 19 - 21 Maggio 2025 Campus Lingotto - Via Nizza 230 - Torino</bacheca>
			</item>
								<item>
				<title>Seminario &quot;Past, present and future of high temperature superconductivity technology: a personal perspective after a 3-month visit and a 40-year career&quot; - Prof. L. Civale</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/29207</link>
				<description><![CDATA[<p>
				Nel corso del seminario il Prof. Leonardo Civale, Fellow dell&#039;American American Physical Society, illustrerà le attività di ricerca che ha condotto nel corso della sua lunga carriera accademica.<br/>13 Maggio 2026 - h. 14.30 - Sala Multimedia Dipartimento Energia &quot;Galileo Ferraris&quot; - Ingr. 3 Piano 2°				</p>]]></description>				<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:22:55 +0200</pubDate>
				<category>Seminari e Convegni</category>
				<bacheca>Seminario &quot;Past, present and future of high temperature superconductivity technology: a personal perspective after a 3-month visit and a 40-year career&quot; - Prof. L. Civale - Nel corso del seminario il Prof. Leonardo Civale, Fellow dell&#039;American American Physical Society, illustrerà le attività di ricerca che ha condotto nel corso della sua lunga carriera accademica. / 13 Maggio 2026 - h. 14.30 Sala Multimedia Dipartimento Energia &quot;Galileo Ferraris&quot; - Ingr. 3 Piano 2°</bacheca>
			</item>
								<item>
				<title>Voice ergonomics for university professors - Seminario a cura di Viveka LYBERG-ÅHLANDER - Università di Lund</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/29120</link>
				<description><![CDATA[<p>
				La voce rappresenta uno strumento centrale nell’attività didattica universitaria, ma il suo uso intensivo espone i docenti a un rischio elevato di disturbi vocali.  Presentazione di ricerche recenti sull’ergonomia vocale, con focus sui fattori di rischio<br/>27 Maggio 2026 - h.13.15 - Aula 8N				</p>]]></description>				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:16:58 +0200</pubDate>
				<category>Seminari e Convegni</category>
				<bacheca>Voice ergonomics for university professors - Seminario a cura di Viveka LYBERG-ÅHLANDER - Università di Lund - La voce rappresenta uno strumento centrale nell’attività didattica universitaria, ma il suo uso intensivo espone i docenti a un rischio elevato di disturbi vocali.  Presentazione di ricerche recenti sull’ergonomia vocale, con focus sui fattori di rischio / 27 Maggio 2026 - h.13.15 Aula 8N</bacheca>
			</item>
								<item>
				<title>EU-Italy Energy Days 2026 | Scenari e risultati del Symposium con la partecipazione dei docenti Denerg David Chiaramonti e Roberto Bonifetto</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/29240</link>
				<description><![CDATA[<p>
				Nel corso dell&#039;iniziativa Roberto Bonifetto e David Chiaramonti partecipano al momento di restituzione al territorio delle principali evidenze emerse durante il Simposio, offrendo una lettura aggiornata delle traiettorie della transizione energetica.<br/>18 Maggio 2026 - ore 9.30 - Auditorium Energy Center - Politecnico di Torino - Via Paolo Borsellino 38/16				</p>]]></description>				<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:49:23 +0200</pubDate>
				<category>Seminari e Convegni</category>
				<bacheca>EU-Italy Energy Days 2026 | Scenari e risultati del Symposium con la partecipazione dei docenti Denerg David Chiaramonti e Roberto Bonifetto - Nel corso dell&#039;iniziativa Roberto Bonifetto e David Chiaramonti partecipano al momento di restituzione al territorio delle principali evidenze emerse durante il Simposio, offrendo una lettura aggiornata delle traiettorie della transizione energetica. / 18 Maggio 2026 - ore 9.30 Auditorium Energy Center - Politecnico di Torino - Via Paolo Borsellino 38/16</bacheca>
			</item>
								<item>
				<title>MISE H2-ICE: Hydrogen-fuelled internal combustion engine</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/29075</link>
				<description><![CDATA[<p>
				The H2ICE project is an ambitious initiative that aims to develop two innovative hydrogen-powered engine platforms: a monofuel engine and a dual-fuel one.
Core of the project is the development of internal combustion engines capable of running on hydroge				</p>]]></description>				<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:11:19 +0200</pubDate>
				<category>Avvisi</category>
				<bacheca>MISE H2-ICE: Hydrogen-fuelled internal combustion engine - The H2ICE project is an ambitious initiative that aims to develop two innovative hydrogen-powered engine platforms: a monofuel engine and a dual-fuel one.
Core of the project is the development of internal combustion engines capable of running on hydroge</bacheca>
			</item>
								<item>
				<title>Interested in learning how to build and use energy system optimization models for the energy transition?</title>
				<link>http://www.denerg.polito.it/it/news/(idnews)/28725</link>
				<description><![CDATA[<p>
				The course provides an introduction to long-term energy system planning and practical hands-on experience with the open-source TEMOA (Tools for Energy Model Optimization and Analysis) framework, enabling participants to build and analyze energy scenarios.				</p>]]></description>				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:28:00 +0100</pubDate>
				<category>Seminari e Convegni</category>
				<bacheca>Interested in learning how to build and use energy system optimization models for the energy transition? - The course provides an introduction to long-term energy system planning and practical hands-on experience with the open-source TEMOA (Tools for Energy Model Optimization and Analysis) framework, enabling participants to build and analyze energy scenarios.</bacheca>
			</item>
				</channel>
</rss>
